Hypotheek Rente Vergelijken
Vind de laagste hypotheekrente van 2026
Vergelijk direct rentes per rentevaste periode, met en zonder NHG.
| # | Aanbieder | Rente (10 jaar) | Beoordeling | Actie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ObvionLaagste Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,45% | 4.4 | Meer info |
| 2 | Munt Hypotheken Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,46% | 4.1 | Meer info |
| 3 | BLG Wonen Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,47% | 4.2 | Meer info |
| 4 | Florius Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,49% | 4.3 | Meer info |
| 5 | Argenta Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,50% | 4.0 | Meer info |
| 6 | ABN AMRO Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,52% | 4.2 | Meer info |
| 7 | Lloyds Bank Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,53% | 3.8 | Meer info |
| 8 | Centraal Beheer Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,54% | 4.2 | Meer info |
| 9 | Nationale-Nederlanden Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,55% | 4.2 | Meer info |
| 10 | ING Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,56% | 4.1 | Meer info |
| 11 | Aegon Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,57% | 4.0 | Meer info |
| 12 | Rabobank Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,58% | 4.3 | Meer info |
| 13 | a.s.r. Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,59% | 4.1 | Meer info |
| 14 | SNS Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,60% | 3.9 | Meer info |
| 15 | Triodos Bank Geldig t/m 30 juni 2026 | 3,67% | 4.5 | Meer info |
Rentes zijn indicatief en dagelijks bijgewerkt. Vermelde tarieven gelden voor annuïteitenhypotheken met een LTV tot 100%. Actuele rentetarieven kunnen afwijken.
Hoe lees ik de vergelijker?
Rentevaste periode
Kies bovenaan de gewenste rentevaste periode: 1, 2, 5, 10, 20 of 30 jaar. Hoe langer, hoe hoger de rente maar ook hoe meer zekerheid.
Met of zonder NHG
Schakel over naar "Met NHG" als je hypotheek onder de €470.000 (2026) valt. Je ziet direct de NHG-korting en de uiteindelijke NHG-rente per aanbieder.
Ranking
Aanbieders worden gesorteerd van laagste naar hoogste rente. De aanbieder met een gouden badge (#1) heeft op dit moment de laagste rente.
Geldigheid
Elke aanbieder toont de datum tot wanneer het tarief geldig is. Controleer altijd de actuele rente direct bij de geldverstrekker of adviseur.
Gemiddelde hypotheekrentes per looptijd
Marktgemiddelden berekend op basis van 15+ aanbieders (mei 2026)
| Looptijd | Zonder NHG | Met NHG |
|---|---|---|
| 1 jaar | 3,22% | 2,99% |
| 5 jaar | 3,31% | 3,08% |
| 10 jaar | 3,54% | 3,31% |
| 20 jaar | 3,80% | 3,57% |
| 30 jaar | 3,97% | 3,74% |
Indicatieve marktgemiddelden. Actuele tarieven kunnen afwijken. Bron: Hypotheekkenner analyse mei 2026.