Kosten Koper
Bijkomende kosten bij het kopen van een huis
Wat zijn kosten koper?
Bij het kopen van een huis betaal je naast de koopprijs ook bijkomende kosten, de zogenaamde "kosten koper" (k.k.). Dit zijn kosten die je niet kunt meefinancieren in je hypotheek — je moet ze betalen uit eigen spaargeld.
In totaal lopen de kosten koper op tot 3–6% van de koopsom. Bij een woning van €400.000 is dat €12.000–€24.000 — afhankelijk van of je recht hebt op de startersvrijstelling.
Kosten koper zijn niet meefinancierbaar in je hypotheek. Zorg dat je voldoende spaargeld beschikbaar hebt naast de hypotheek.
Overzicht kosten koper 2026
Voorbeeld: woning van €400.000
| Kostenpost | Starter (0%) | Niet-starter (2%) | Voorbeeld €400k |
|---|---|---|---|
| Overdrachtsbelasting | 0% (tot €510.000) | 2% | €0 / €8.000 |
| Notariskosten (leveringsakte) | €800–€1.500 | €800–€1.500 | ±€1.100 |
| Notariskosten (hypotheekakte) | €400–€900 | €400–€900 | ±€600 |
| Taxatiekosten | €400–€700 | €400–€700 | ±€550 |
| Hypotheekadvies en bemiddeling(optioneel) | €1.500–€3.000 | €1.500–€3.000 | ±€2.200 |
| Bouwkundige keuring(optioneel) | €300–€600 | €300–€600 | ±€400 |
| Bankgarantie / waarborgsom(optioneel) | 10% koopsom (tijdelijk) | 10% koopsom (tijdelijk) | €40.000 (retour) |
| NHG borgtochtprovisie(optioneel) | 0,6% van hypotheek | 0,6% van hypotheek | ±€1.800 (meefinancierbaar) |
Alle bedragen zijn indicatief. Actuele tarieven kunnen afwijken. Bron: Notariskosten.nl, Belastingdienst (2026).
Totaalkosten: twee scenario's
Starter (0% belasting)
Woning €400.000 · 18–34 jaar · eerste woning
Niet-starter (2% belasting)
Woning €400.000 · particuliere koper
Veelgestelde vragen kosten koper
Klaar om verder te rekenen?
Bereken je maximale hypotheek en vergelijk actuele rentes van de grootste aanbieders.